| 2009 | |||||||||||
| MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | ||||||
| VEN | 1 | LUN | 1 | MER | 1 | SAM | 1 | MAR | 1 | JEU | 1 |
| SAM | 2 | MAR | 2 | JEU | 2 | DIM | 2 | MER | 2 | VEN | 2 |
| DIM | 3 | MER | 3 | VEN | 3 | LUN | 3 | JEUDI | 3 | SAM | 3 |
| LUN | 4 | JEU | 4 | SAM | 4 | MAR | 4 | VEN | 4 | DIM | 4 |
| MAR | 5 | VEN | 5 | DIM | 5 | MER | 5 | SAM | 5 | LUN | 5 |
| MER | 6 | SAM | 6 | LUN | 6 | JEU | 6 | DIM | 6 | MAR | 6 |
| JEU | 7 | DIM | 7 | MAR | 7 | VEN | 7 | LUN | 7 | MER | 7 |
| VEN | 8 | LUN | 8 | MER | 8 | SAM | 8 | MAR | 8 | JEU | 8 |
| SAM | 9 | MAR | 9 | JEU | 9 | DIM | 9 | MER | 9 | VEN | 9 |
| DIM | 10 | MER | 10 | VEN | 10 | LUN | 10 | JEU | 10 | SAM | 10 |
| LUN | 11 | JEU | 11 | SAM | 11 | MAR | 11 | VEN | 11 | DIM | 11 |
| MAR | 12 | VEN | 12 | DIM | 12 | MER | 12 | SAM | 12 | LUN | 12 |
| MER | 13 | SAM | 13 | LUN | 13 | JEU | 13 | DIM | 13 | MAR | 13 |
| JEU | 14 | DIM | 14 | MAR | 14 | VEN | 14 | LUN | 14 | MER | 14 |
| VEN | 15 | LUN | 15 | MER | 15 | SAM | 15 | MAR | 15 | JEU | 15 |
| SAM | 16 | MAR | 16 | JEU | 16 | DIM | 16 | MER | 16 | VEN | 16 |
| DIM | 17 | MER | 17 | VEN | 17 | LUN | 17 | JEU | 17 | SAM | 17 |
| LUN | 18 | JEU | 18 | SAM | 18 | MAR | 18 | VEN | 18 | DIM | 18 |
| MAR | 19 | VEN | 19 | DIM | 19 | MER | 19 | SAM | 19 | LUN | 19 |
| MER | 20 | SAM | 20 | LUN | 20 | JEU | 20 | DIM | 20 | MAR | 20 |
| JEU | 21 | DIM | 21 | MAR | 21 | VEN | 21 | LUN | 21 | MER | 21 |
| VEN | 22 | LUN | 22 | MER | 22 | SAM | 22 | MAR | 22 | JEU | 22 |
| SAM | 23 | MAR | 23 | JEU | 23 | DIM | 23 | MER | 23 | VEN | 23 |
| DIM | 24 | MER | 24 | VEN | 24 | LUN | 24 | JEU | 24 | SAM | 24 |
| LUN | 25 | JEU | 25 | SAM | 25 | MAR | 25 | VEN | 25 | DIM | 25 |
| MAR | 26 | VEN | 26 | DIM | 26 | MER | 26 | SAM | 26 | LUN | 26 |
| MER | 27 | SAM | 27 | LUN | 27 | JEU | 27 | DIM | 27 | MAR | 27 |
| JEU | 28 | DIM | 28 | MAR | 28 | VEN | 28 | LUN | 28 | MER | 28 |
| VEN | 29 | LUN | 29 | MER | 29 | SAM | 29 | MAR | 29 | JEU | 29 |
| SAM | 30 | MAR | 30 | JEU | 30 | DIM | 30 | MER | 30 | VEN | 30 |
| DIM | 31 | | | VEN | 31 | LUN | 31 | | | SAM | 31 |
| ALLER | | RETOUR | ||||
| PUGET-THÉNIERS | Départ | 10 h 25 | ENTREVAUX | Départ | 16 h 30 | |
| TOUËT SUR VAR | Arrivée | 10 h 55 | | | | | |
| Départ | 11 h 40 | | | | | ||
| PUGET-THÉNIERS | Passage | 12 h 00 | | | | | |
| ENTREVAUX | Arrivée | 12 h 20 | PUGET-THÉNIERS | Arrivée | 16 h 45 | |
Pour tous renseignements Maison de pays Val d'Azur à Puget-Théniers tél : 04 93 05 05 05
Réservations s'adresser à la gare des Chemins de fer de Provence à Nice tél : 04 97 03 80 80
Sur le calendrier les dates sur fond vert indiquent les journées de circulation suivant l'horaire ci-dessus :